臨2020-010 2020年日常關聯交易的公告
2020-04-30
證券代碼:600037 證券簡稱:歌華有線 公告編號:臨2020-010
北京歌華有線電視網絡股份有限公司
2020年日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
不需要提交股東大會審議
公司日常關聯交易不對關聯方形成較大的依賴
一、日常關聯交易基本情況
(一)日常關聯交易履行的審議程序
公司于2020年4月27日召開的第五屆董事會第五十六次會議審議通過了《關于公司2020年日常關聯交易的議案》。其中,10名關聯董事回避表決,4名非關聯董事一致同意該議案。參加表決的董事人數符合法定比例,會議的召開及表決合法有效。
公司獨立董事在會前出具了同意將該議案提交董事會審議的書面意見,亦出具了同意該議案的書面意見。公司獨立董事認為,公司2020年日常關聯交易屬于公司正常的業務往來,是公司業務特點和日常業務發展的需要。在交易過程中,定價合理、公允,遵循了"公開、公平、公正"的原則,不存在損害公司及全體股東合法權益的情形,不會對公司獨立性構成影響。
(二)2019年日常關聯交易情況及2020年度預計日常關聯交易情況
1、2019年度日常關聯交易的執行情況
經公司第五屆董事會第四十六次會議審議通過,公司預計2019年度與各關聯方日常關聯交易總金額為16,500萬元。經核查和統計,公司2019年度與各方實際發生總金額為9,033萬元,差異的主要原因為公司與東方嘉影電視院線傳媒股份公司、上海異瀚數碼科技股份有限公司、瑞特影音貿易有限公司及其他關聯方之間實際發生金額比預計金額減少。
2、2020年度日常關聯交易預計情況
公司預計2020年與各關聯方日常關聯交易總金額為13,300萬元,其中向關聯人提供勞務6,300萬元,接受關聯人提供的勞務7,000萬元。
單位:萬元
關聯交易類別 | 關聯人 | 本次預計金額 | 本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額 | 2019年情況 | ||
項目 | 實際發生金額 | 占同類業務比例(%) | ||||
向關聯人提供勞務 | 北京環球國廣媒體科技有限公司 | 2,000 | 500 | 頻道收轉 | 1,887 | 6.55 |
鼎視傳媒股份有限公司 | 1,700 | 413 | 頻道收轉 | 1,632 | 5.66 | |
北京北廣傳媒數字電視有限公司 | 2,100 | 信息業務收入 | 12 | 0.04 | ||
其他 | 500 | 299 | 0.31 | |||
小計 | 6,300 | 913 | 3,830 | |||
接受關聯人提供的勞務 | 北京瑞特影音貿易有限公司 | 400 | 26 | 維護費 | 117 | 0.69 |
施工費 | 225 | 0.54 | ||||
東方嘉影電視院線傳媒股份公司 | 800 | 228 | 節目費等 | 2,584 | 25.04 | |
北京歌華文化設施管理有限公司 | 700 | 0 | 停車費 | 3 | 1.22 | |
物業費 | 460 | 41.83 | ||||
修理費 | 7 | 0.54 | ||||
上海異瀚數碼科技股份有限公司 | 3,000 | 201 | 系統開發及服務費 | 669 | 2.71 | |
北京廣播電視臺服務中心 | 750 | 16 | 物業費 | 135 | 12.22 | |
房租 | 95 | 3.00 | ||||
餐費 | 24 | 1.47 | ||||
修理及保潔費 | 157 | 21.25 | ||||
北京超極限文化傳播有限公司 | 100 | 0 | 節目費 | 0 | 0 | |
北京北廣傳媒數字電視有限公司 | 100 | 0 | 制作費 | 92 | 0.88 | |
北京歌華視訊文化有限公司 | 600 | 0 | 節目費 | 506 | 4.90 | |
其他 | 550 | 129 | 0.95 | |||
小計 | 7,000 | 471 | 5,203 | |||
合計 | 13,300 | 1,384 | 9,033 |
二、關聯方情況介紹
單位:萬元
序號 | 關聯方名稱 | 關聯關系 | 法定 代表人 | 注冊資本 | 經營范圍 |
1 | 北京環球國廣媒體科技有限公司 | 本公司獨立董事任該公司董事長 | 孔炯 | 5,000 | 技術推廣;銷售;會議服務;設計、制作、代理、發布廣告;信息咨詢等。 |
2 | 鼎視傳媒股份有限公司 | 同一實際控制人 | 羅曉軍 | 6,000 | 數字電視付費頻道集成、播出。 |
3 | 北京北廣傳媒數字電視有限公司 | 同一實際控制人 | 何公明 | 7,500 | 制作、發行動畫片、電視綜藝、專題片;有線數字廣播影視業務;付費電視頻道和有線數字廣播頻道的經營和管理;數字電視節目的市場推廣及其他信息服務;廣播電視技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;廣播電視信息服務;銷售廣播電視設備;設計、制作、代理、發布各類廣告。 |
4 | 北京瑞特影音貿易公司 | 同一實際控制人 | 何公明 | 276.30 | 銷售音像制品、廣播設備、五金交電、機械設備、電器設備、百貨、醫療器械、建筑材料;承辦生活消費品交易市場;新技術開發;信息咨詢服務;衛星、電視加擾設備(解碼器)安裝、銷售;有線電視臺、站及共用天線設計安裝。 |
5 | 東方嘉影電視院線傳媒股份公司 | 本公司高管為該公司董事 | 姜宏志 | 50,000 | 電影發行;廣播電視節目制作;互聯網信息服務;設計、制作、代理、發布廣告;影視策劃;市場調查;企業管理咨詢;技術開發、技術推廣、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;經濟貿易咨詢;銷售電子產品。 |
6 | 北京歌華文化設施管理有限公司 | 同一實際控制人 | 秦玉良 | 500 | 物業管理、經濟貿易、承辦展覽展示。 |
7 | 上海異瀚數碼科技股份有限公司 | 本公司高管為該公司董事 | 高崢 | 1,000 | 公司主要從事軟件銷售;數碼科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;存儲設備開發、銷售;系統集成,資產管理,企業管理咨詢,商務咨詢。 |
8 | 北京廣播電視臺服務中心 | 同一實際控制人 | 郭長征 | 500 | 辦公用房管理服務、為廣電系統內單位提供后勤服務。 |
9 | 北京超極限文化傳播有限公司 | 同一實際控制人 | 李康 | 500 | 組織文化藝術交流活動(不含演出);代理、發布廣告;體育運動項目經營(不含棋牌);經濟貿易咨詢;投資咨詢;承辦展覽展示活動;廣告信息咨詢;票務代理;設計、制作廣告;電腦圖文設計、制作;企業策劃;會議服務;銷售體育用品、服裝。 |
10 | 北京歌華視訊文化有限公司 | 本公司高管為該公司董事長 | 胡志鵬 | 1,000 | 組織文化藝術交流活動(不含演出);設計、制作、代理、發布廣告;軟件開發;承辦展覽展示活動;項目投資;投資管理;銷售計算機、軟件及輔助設備;計算機系統服務;技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;會議服務;翻譯服務;票務代理(不含航空機票銷售代理)。 |
三、關聯交易定價原則
關聯交易價格以市場價格為基礎,按照公平合理、協商一致的原則定價。
四、關聯交易對公司的影響
本公司與各關聯方之間發生各項經常性的關聯交易,是公司業務特點和日常業務發展的需要,是公司正常經營所必需的。上述關聯交易有利于公司和各關聯方之間實現資源的共享和互補,有利于減少公司交易成本,且關聯交易條件公平、合理,符合公司和非關聯股東的利益,不存在損害公司和非關聯股東合法權益的情況。預計的關聯交易不影響本公司的獨立性,公司不會因此類交易而對關聯方產生依賴。
特此公告。
北京歌華有線電視網絡股份有限公司
2020年4月28日